IMMERGAS VICTRIX Maior 28 TT 1 ErP fali kondenzációs kombi gázkazán (3.024882) INGYENES KISZÁLLÍTÁS
Ár:
469.265 Ft
Gyártó: | IMMERGAS |
Cikkszám: | 3.024882 |
Szállítási díj: | Ingyenes |
Várható szállítás: | 2023. június 01. |
Leírás
Műszaki információk:
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban | 29,1 kW |
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban | 24,9 kW |
Minimális hőterhelés | 2,9 kW |
Minimális hőteljesítmény | 2,8 kW |
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban | 28 kW |
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban | 24 kW |
Hatásfok teljes terhelésnél (80/60°C) | 96,6 % |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | 97,2 % |
Hatásfok teljes terhelésnél (50/30°C) | 101 % |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | 107,3 % |
Hatásfok teljes terhelésnél (40/30°C) | 102,3 % |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | 108,1 % |
Engedélyezett égéstermék elvezető/levegőbevezető rendszer | C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23, B33 |
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány (radiátoros / felületfűtéses) | 20 – 85 °C |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | 90 °C |
Maximális üzemi nyomás | 3 bar |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | 37,2 (3,79) kPa (vom) |
Csatlakozási nyomás földgáz esetén | 25 mbar |
Hálózati feszültség | 230/50 V/Hz |
Névleges áramfelvétel | 0,7 A |
Névleges elektromos teljesítmény | 100 W |
Ventilátor teljesítményigénye | 36 W |
Ventilátor szállító nyomása névleges teljesítményen | 203 Pa |
Ventilátor szállító nyomása minimális teljesítményen | 100 Pa |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | 59 W |
Elektromos védettség | X5D IP |
Kazánvíz térfogat | 1,9 liter |
Teljes tömeg (víz nélkül) | 32 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!